Kamu dapat menggunakan ponsel IMO T389 dengan operator GSM pada kedua sim card atau memakai operator GSM dan CDMA sekaligus. Artinya ponsel IMO T389 dapat berjalan pada jaringan GSM dan CDMA secara bersamaan.
Sebagai contoh kamu dapat menggunakan kartu Simpati Telkomsel (GSM) dan Star One (CDMA) secara bersamaan. Hal ini terntunya dapat menghemat penggunaan ponsel dan sangat praktis. Harga IMO T389 saat ini di pusat penjualan ponsel berkisar 450 ribu rupiah atau mungkin saja bisa lebih murah harganya.
IMO T389 GSM-CDMA |
Berikut spesifikasi lengkap IMO T389 yang layak kamu jadikan bahan pertimbangan untuk membeli ponsel hybrid GSM-CDMA.
Network: | GSM 900/1800,CDMA800 |
Ukuran/Berat: | 108*48*14.5 mm |
Layar: | LCD, Qvga |
Ukuran layar: | 2,2 inci |
Audio Jack: | 3.5 mm |
Fitur Audio: | Vibration, Polifonik MP3 Ringtones |
Speakerphone: | Ya |
Memori Internal: | 128+32Mb |
Memory External: | Slot Micro SD |
3G: | Tidak |
EDGE: | - |
GPRS: | Ya |
WLAN: | Tidak |
Bluetooth: | Ya |
Infrared: | Tidak |
Cable Port: | Mini USB |
Kamera Belakang: | VGA |
Kamera Depan: | Tidak |
Video Record: | Ya |
OS: | - |
CPU: | Chipset MTK6253+QSC1100 |
Browser: | WAP 1.2.1 |
GPS: | Tidak |
Messaging: | SMS, MMS |
Java: | Ya |
Radio: | FM Radio |
Tipe Baterai: | Li-ion Battery 1000 mAh( BP-5C) |
Video Player: | MP4 Player |
MP3 Player: | MP3 Player |
Audio Record: | Ya |
Multiple SIM Card: | GSM-GSM / GSM-CDMA |
TV: | Tidak |
Posting Komentar